ЖБИ

Завод Хакасская Стройиндустрия — один из крупнейших поставщиков строительных материалов: железобетонных изделий и конструкций (жби), бетонов, цементных растворов. Все мощности завода настроены на производство и поставку качественной продукции строительным организациям Республики Хакасия и Югу Красноярского края, Республики Тыва.

Современные технологии завода ЖБИ гарантируют качество выпускаемого железобетона (жби), бетона, цементного раствора требованиям государственных нормативов.

Номенклатура завода «Хакасская Стройиндустрия»
Номенклатура завода включает широкий спектр выпускаемой продукции, таких как сваи, фбс, плиты перекрытия, кольца, опоры для воздушных линий электропередач, колонны, ригели, перемычки, прогоны, мостовые балки и многое другое.

Благодаря своему цеху металлоостнастки завод может изготовить практически любую форму для формовки изделий.

Отработано производство свай различной длины, от 4  до 24 метров, а также мостовых балок длинной до 15 метров.

Внедрение современных химических добавок позволяет получать высокомарочные бетоны и цементные растворы, различной морозостойкости и водонепроницаемости.

№ п/п Наименование изделия Серия Длина Ширина Площадь
Плиты перекрытий пустотные (в т.ч. Сейсмические С7 — С9)
Плиты перекрытий пустотные шириной 1,5 м
1 ПК72.15-8 1.141.1-40С 7,2 1,5 10,8
2 ПК71.15-8 1.141.1-40С 7,1 1,5 10,65
3 ПК63.15-8 1.141.1-40С 6,3 1,5 9,45
4 ПК60.15-8 1.141.1-40С 6 1,5 9,00
5 ПК59.15-8 1.141.1-40С 5,9 1,5 8,85
6 ПК57.15-8 1.141.1-40С 5,7 1,5 8,55
7 ПК56.15-8 1.141.1-40С 5,6 1,5 8,40
8 ПК54.15-8 1.141.1-40С 5,4 1,5 8,10
9 ПК51.15-8 1.141.1-40С 5,1 1,5 7,65
10 ПК48.15-8 1.141.1-40С 4,8 1,5 7,20
11 ПК47.15-8 1.141.1.-28 С 4,7 1,5 7,05
12 ПК36.15-8 1.141.1.-28 С 3,6 1,5 5,40
13 ПК35.15-8 1.141.1.-28 С 3,5 1,5 5,25
14 ПКЗО.15-8 1.141.1.-28 С 3 1,5 4,50
15 ПК29.15-8 1.141.1.-28 С 2,9 1,5 4,35
16 ПК27.15-8 1.141.1.-28 С 2,7 1,5 4,05
17 ПК24.15-8 1.141.1.-28 С 2,4 1,5 3,60
18 ПК23.15-8 1.141.1.-28 С 2,3 1,5 3,45
Плиты перекрытий пустотные шириной 1,2 м
19 ПК90.12-8 1.241.1-8С 9 1,2 10,8
20 ПК89.12-8 1.241.1-8С 8,9 1,2 10,68
21 ПК72.12-8 1.141..1.40 С 7,2 1,2 8,64
22 ПК71.12-8 1.141..1.40 С 7,1 1,2 8,52
23 ПК63.12-8 1.141..1.40 С 6,3 1,2 7,56
24 ПК60.12-8 1.141..1.40 С 6 1,2 7,2
25 ПК59.12-8 1.141..1.40 С 5,9 1,2 7,08
26 ПК57.12-8 1.141..1.40 С 5,7 1,2 6,84
27 ПК54.12-8 1.141..1.40 С 5,4 1,2 6,48
28 ПК51.12-8 1.141..1.40 С 5,1 1,2 6,12
29 ПК48.12-8 1.141..1.40 С 4,8 1,2 5,76
30 ПК47.12-8 1.141.1.28 С 4,7 1,2 5,64
31 ПК36.12-8 1.141.1.28 С 3,6 1,2 4,32
32 ПК35.12-8 1.141.1.28 С 3,5 1,2 4,2
33 ПК30.12-8 1.141.1.28 С 3 1,2 3,6
34 ПК29.12-8 1.141.1.28 С 2,9 1,2 3,48
35 ПК24.12-8 1.141.1.28 С 2,4 1,2 2,88
36 ПК23.12-8 1.141.1.28 С 2,3 1,2 2,76
Плиты перекрытий пустотные шириной 1,0 м
37 ПК 90.10-8 1.241.1-8 С 9 1 9
38 ПК89.10-8 1.241.1-8 С 8,9 1 8,9
39 ПК72.10-8 1.141.1.40 С 7,2 1 7,2
40 ПК71.10-8 1.141.1.40 С 7,1 1 7,1
41 ПК63.10-8 1.141.1.40 С 6,3 1 6,3
42 ПК62.10-8 1.141.1.40 С 6,2 1 6,2
43 ПК60.10-8 1.141.1.40 С 6 1 6
44 ПК59.10-8 1.141.1.40 С 5,9 1 5,9
45 ПК57.10-8 1.141.1.40 С 5,7 1 5,7
46 ПК54.10-8 1.141.1.40 С 5,4 1 5,4
47 ПК51.10-8 1.141.1.40 С 5,1 1 5,1
48 ПК48.10-8 1.141.1.40 С 4,8 1 4,8
49 ПК47.10-8 1.141.1.28 С 4,7 1 4,7
50 ПК42.10-8 1.141.1.28 С 4,2 1 4,2
51 ПК36.10-8 1.141.1.28 С 3,6 1 3,6
52 ПК35.10-8 1.141.1.28 С 3,5 1 3,5
53 ПК30.10-8 1.141.1.28 С 3 1 3
54 ПК29.10-8 1.141.1.28 С 2,9 1 2,9
55 ПК27.10-8 1.141.1.28 С 2,7 1 2,7
56 ПК24.10-8 1.141.1.28 С 2,4 1 2,4
57 ПК23.10-8 1.141.1.28 С 2,3 1 2,3
Плиты железобетонные ребристые для покрытия производственных зданий
58 2 ПГ 6-6АIIIв (1,5×6) 1.465.1-7/84 6 1,5 9
59 3 ПГ 6 (3×6) 1.465.1-7/84 6 3 18
Фундаментные блоки
№ п/п Наименование изделия Серия Длина Ширина Высота
60 ФБС 24-3-6т 13579-78 2,4 0,3 0,6
61 ФБС 24-4-6т 13579-78 2,4 0,4 0,6
62 ФБС 24-5-6т 13579-78 2,4 0,5 0,6
63 ФБС 24-6-6т 13579-78 2,4 0,6 0,6
64 ФБС 9-4-6т 13579-78 0,9 0,4 0,6
65 ФБС 9-5-6т 13579-78 0,9 0,5 0,6
66 ФБС 9-6-6т 13579-78 0,9 0,6 0,6
67 ФБС 12-3-6т 13579-78 1,2 0,3 0,6
68 ФБС 12-4-6т 13579-78 1,2 0,4 0,6
69 ФБС 12-5-6т 13579-78 1,2 0,5 0,6
70 ФБС 12-6-6т 13579-78 1,2 0,6 0,6
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов
71 ФЛ 28. 12-4 ГОСТ 13580-80 2,8 1,18 0,5
72 ФЛ 28. 8-4 ГОСТ 13580-80 2,8 0,78 0,5
73 ФЛ 24. 12-4 ГОСТ 13580-80 2,4 1,18 0,5
74 ФЛ 24. 8-4 ГОСТ 13580-80 2,4 0,78 0,5
75 ФЛ 20. 12-4 ГОСТ 13580-80 2 1,18 0,5
76 ФЛ 20. 8-4 ГОСТ 13580-80 2 0,78 0,5
77 ФЛ 16. 24-4 ГОСТ 13580-80 1,6 2,38 0,3
78 ФЛ 16. 12-4 ГОСТ 13580-80 1,6 1,18 0,3
79 ФЛ 16. 8-4 ГОСТ 13580-80 1,6 0,78 0,3
80 ФЛ 14. 24-4 ГОСТ 13580-80 1,4 2,38 0,3
81 ФЛ 14. 12-4 ГОСТ 13580-80 1,4 1,18 0,3
82 ФЛ 14. 8-4 ГОСТ 13580-80 1,4 0,78 0,3
83 ФЛ 12. 24-4 ГОСТ 13580-80 1,2 2,38 0,3
84 ФЛ 12. 12-4 ГОСТ 13580-80 1,2 1,18 0,3
85 ФЛ 12. 8-4 ГОСТ 13580-80 1,2 0,78 0,3
86 ФЛ 10. 24-4 ГОСТ 13580-80 1 2,38 0,3
87 ФЛ 10. 12-4 ГОСТ 13580-80 1 1,18 0,3
88 ФЛ 10. 8-4 ГОСТ 13580-80 1 0,78 0,3
89 ФЛ 8. 24-4 ГОСТ 13580-80 0,8 2,38 0,3
90 ФЛ 8. 12-4 ГОСТ 13580-80 0,8 1,18 0,3
91 ФЛ 6. 24-4 ГОСТ 13580-80 0,6 2,38 0,3
92 ФЛ 6. 12-4 ГОСТ 13580-80 0,6 1,18 0,3
Перемычки брусковые
93 2ПБ10-1-П С1.038.1-1 1030 120 140
94 2ПБ13-1-П С1.038.1-1 1290 120 140
95 2ПБ16-2-П С1.038.1-1 1550 120 140
96 2ПБ19-3-П С1.038.1-1 1940 120 140
97 2ПБ22-3-П С1.038.1-1 2200 120 140
98 2ПБ25-3-П С1.038.1-1 2460 120 140
99 2ПБ26-4-П С1.038.1-1 2590 120 140
100 2ПБ27-4-П С1.038.1-1 2720 120 140
101 2ПБ29-4-П С1.038.1-1 2850 120 140
102 2ПБЗО-4-П С1.038.1-1 2980 120 140
103 ЗПБ13-37-П С1.038.1-1 1290 120 220
104 ЗПБ16-37-П С1.038.1-1 1550 120 220
105 ЗПБ18-37-П С1.038.1-1 1810 120 220
106 ЗПБ21-8-П С1.038.1-1 2070 120 220
107 ЗПБ25-8-П С1.038.1-1 2460 120 220
108 ЗПБ27-8-П С1.038.1-1 2720 120 220
109 ЗПБЗО-8-п С1.038.1-1 2980 120 220
110 ЗПБ34-4-П С1.038.1-1 3370 120 220
111 ЗПБ36-4п С1.038.1-1 3630 120 220
112 ЗПБ39-8п С1.038.1-1 3890 120 220
113 5ПБ18-27-П С1.038.1-1 1810 250 220
114 5ПБ21-27п С1.038.1-1 2070 250 220
115 5ПБ25-37-П С1.038.1-1 2460 250 220
116 5ПБ27-37п С1.038.1-1 2720 250 220
117 5ПБ30-37-П С1.038.1-1 2980 250 220
118 5ПБ34-20п С1.038.1-1 3370 250 220
119 5ПБ36-20п С1.038.1-1 3630 250 220
Плиты забора
120 ПО-3 ТУ 5899-004-76765768-2009 3010 2500
121 ПО-2 2500 2500
122 Ф 9.7.5 900 700 550
Перемычки плитные
123 1ПП12-3 1.038.1.1.2. 1160 380 65
124 2ПП14-4 1.038.1.1.2 1420 380 140
125 2ПП17-5 1.038.1.1.2. 1680 380 140
126 2ПП18-5 1.038.1.1.2. 1810 380 140
127 2ПП21-6 1.038.1.1.2. 2070 380 140
128 2ПП23-7 1.038.1.1.2. 2330 380 140
129 2ПП25-8 1.038.1.1.2 2460 380 140
130 ЗПП14-71 1.038.1.1.2. 1420 380 220
131 ЗПП16-71 1.038.1.1.2 1550 380 220
132 ЗПП18-71 1.038.1.1.2 1810 380 220
133 ЗПП21-71 1.038.1.1.2. 2070 380 220
134 ЗПП27-71 1.038.1.1.2. 2720 380 220
135 ЗППЗО-71 1.038.1.1.2 2980 380 220
136 4ПП12-4 1.038.1.1.2 1160 510 65
137 5ПП14-5 1.038.1.1.2. 1420 510 140
138 5ПП23-10 1.038.1.1.2. 2330 510 140
139 6ПП30-13 1.038.1.1.2. 2980 510 220
Перемычки сейсмические
140 1ПР28.38.22-31ус 1.14-ИЖ 4.1-1 2800 380 220
141 1ПР25.38.22-30ус 1.14-ИЖ 4.1-1 2500 380 220
142 1ПР19.38.22-28ус 1.14-ИЖ 4.1-1 1900 380 220
143 1ПР16.38.22-27ус 1.14-ИЖ 4.1-1 1600 380 220
144 1ПР28.38.22-31у-1с 1.14-ИЖ 4.1-1 2800 380 220
145 1ПР25.38.22-30у-1с 1.14-ИЖ 4.1-1 2500 380 220
146 1ПР19.38.22-28у-1с 1.14-ИЖ 4.1-1 1900 380 220
147 1ПР16.38.22-27у-1с 1.14-ИЖ 4.1-1 1600 380 220
148 1ПР25.38.22-11с 1.14-ИЖ 4.1-1 2500 380 220
149 1ПР14.38.22-11с 1.14-ИЖ 4.1-1 1400 380 220
150 1ПР14.25.22-7с 1.14-ИЖ 4.1-1 1400 250 220
151 2ПР27.38.22-51ус 1.14-ИЖ 4.1-1 2700 380 220
152 2ПР22.38.22-49ус 1.14-ИЖ 4.1-1 2200 380 220
153 2ПР20.38.22-49ус 1.14-ИЖ 4.1-1 2000 380 220
154 2ПР18.38.22-48ус 1.14-ИЖ 4.1-1 1800 380 220
155 2ПР16.38.22-48ус 1.14-ИЖ 4.1-1 1600 380 220
156 2ПР14.38.22-6с 1.14-ИЖ 4.1-1 1400 380 220
Лотки
157 Л11-8 3.006-2 5970 1480 700
158 Л6-8 3.006-2 5970 1160 530
159 Л-4 ИС 01-04 2970 1060 530
160 Л-2 (Л 4-8) ИС 01-04 2970 760 530
161 Л-3 ИС 01-04 2970 780 680
162 Л 7-8 ИС 01-04
163 Л 1-8 6000 420 360
Плиты теплотрассные
164 П 5-8 ИС 01-04 2990 850 70
165 П-2 ИС 01-04 2990 1150 100
166 П 8-8 3.006.2.87 2990 1160 100
167 П 8-11 3.006.2.87 2990 1160 100
168 П-3 ИС 01-04 2990 1450 100
169 П 11-8 3.006.2.87 2990 1480 100
170 П-4 ИС 01-04 2990 1800 120
171 П-5 ИС 01-04 2990 2400 120
172 П 1-8 (дл 1 м) 1000 420 50
Плиты опорные теплотрассные
173 ОП-1 3.006.1-2/82 200 200 90
174 ОП-2 3.006.1-2/82 200 300 90
175 ОП-3 3.006.1-2/82 400 400 90
176 ОП-4 3.006.1-2/82 500 500 140
177 ОП-5 3.006.1-2/82 550 650 140
178 ОП-6 3.006.2.87 650 750 140
179 ОП-7 3.006.2.87 750 850 140
Лестничные марш, ступени
180 1ЛМ27-11-14-4 1.151-5С 2720 1050 254
181 (СЛМ) ЛМ30-11С 1.151-5С 3030 1050 249
182 (СЛМ) ЛМ30-12С 1.151-5С 3030 1200 249
183 ЛС-12 ГОСТ 8717 1200 360 148
184 ЛС-14 ГОСТ 8717 1350 360 148
Кольца
185 КС10.10 3.900.1-14 1000 80 890
186 КС15.10 3.900.1-14 1500 90 890
187 КС20.10 3.900.1-14 2000 90 1000
188 СК3 (горловина) 3.900.1-14
Плиты перекрытий и днища колец
189 ПП 10-1-1 3.900.1-14 1160 150
190 ПП 15-1-1 3.900.1-14 1680 150
191 ПП20-1-1 3.900.1-14 2200 150
192 ПД10-1-1 3.900.1-14 1500 100
193 ПД15-1-1 3.900.1-14 1680 120
194 ПД20-1-1 3.900.1-14 2500 120
Сваи
195 С 40-30-6 М350 1.011.1-10 4000 300 300
196 С 50-30-8 М350 1.011.1-10 5000 300 300
197 С 60-30-8 М350 1.011.1-10 6000 300 300
198 С 70-30-8 М350 1.011.1-10 7000 300 300
199 С 80-30-8 М350 1.011.1-10 8000 300 300
200 С 90-30-8 М350 1.011.1-10 9000 300 300
Прогоны
201 ПРГ60.2.5-4АIII 1.225-2 5980 200 500
202 ПРГ36.1.4-4АIII 1.225-2 3580 120 400
203 ПРГ32.1.4-4АIII 1.225-2 3180 120 400
204 ПРГ28.1.3-4АIII 1.225-2 2780 120 300
Опорные плиты
205 ОП4.4-АIII 1.225-2 380 380 140
206 ОП5.2-АIII 1.225-2 510 250 140
207 ОП5.4-АIII 1.225-2 510 380 140
208 ОП6.2-АIII 1.225-2 640 250 220
209 ОП6.4-АIII 1.225-2 640 380 220
Железобетонные приставки (пасынки) и опоры для воздушных линий электропередач
210 ПТ33-2 3.407-57/87 3,25 100/180 220
ПТ33-3 3.407-57/87 3,25 100/180 220
ПТ33-4 3.407-57/87 3,25 100/180 220
211 ПТ43-1 3.407-57/87 4,25 100/180 220
ПТ43-2 3.407-57/87 4,25 100/180 220
212 ПТ45 3.407-57/87 4,5 120/220 265
213 ПТ60 3.407-57/87 6,0 120/220 265
214 СНВ 7-13 3.407.1-143 13000 310/220
215 СВ 95-3 3.407.1-143 9500
216 СВ 105-5 3.407.1-143 10500
217 СВ 110-3,5 3.407.1-143 11000 280/185
218 СВ 110-5 № 20.0182 11000 280/185
219 СВ 164-12 ТУ 5863-007 16400 200/380
220 СВО 95-3 ТУ 5863-007 9500
Бордюры дорожные
221 БО-1 инд. проект 3000 750 970
223 ОБ-1 инд. проект 3000 200/600 850
Квадратные кольца
224 Б-47 инд.проект 2260 2340 1000
225 П-23 инд.проект 2300 2300 120
Бордюры
226 БР 150,30,15 ГОСТ6665-91 1500 150 300
227 БР 100,20,8 ГОСТ6665-91 1000 80 200
Плита аэродромная
228 ПАГ-14 6000 2000 140